PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KINH MÔN
TRƯỜNG MẦM NON THƯỢNG QUẬN
 
THÔNG TIN HỌC SINH CỦA CÁC LỚP
 
Năm:
 
LớpHọc kì 1Học kì 2
STTLớpSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏ
113-24ThA 26 13 13 0 0 0 0 0 26 13 13 0 0 0 0 0
213-24ThA 26 13 13 0 0 0 0 0 26 13 13 0 0 0 0 0
325-36ThA 42 21 21 0 0 0 0 0 42 21 21 0 0 0 0 0
425-36ThA 42 21 21 0 0 0 0 0 42 21 21 0 0 0 0 0
525-36ThB 28 14 14 0 0 0 0 0 28 14 14 0 0 0 0 0
625-36ThB 28 14 14 0 0 0 0 0 28 14 14 0 0 0 0 0
725-36ThC 29 16 13 0 0 0 0 0 29 16 13 0 0 0 0 0
825-36ThC 29 16 13 0 0 0 0 0 29 16 13 0 0 0 0 0
93-4TB 30 17 13 0 0 0 0 0 30 17 13 0 0 0 0 0
103-4TB 30 17 13 0 0 0 0 0 30 17 13 0 0 0 0 0
113-4TC 35 14 21 0 0 0 0 0 35 14 21 0 0 0 0 0
123-4TD 25 12 13 0 0 0 0 0 25 12 13 0 0 0 0 0
134-5TA 35 20 15 0 0 0 0 0 35 20 15 0 0 0 0 0
144-5TA 35 20 15 0 0 0 0 0 35 20 15 0 0 0 0 0
154-5TB 30 17 13 0 0 0 0 0 30 17 13 0 0 0 0 0
164-5TC 34 23 11 0 0 0 0 0 34 23 11 0 0 0 0 0
174-5TC 34 23 11 0 0 0 0 0 34 23 11 0 0 0 0 0
184-5TD 24 14 10 0 0 0 0 0 24 14 10 0 0 0 0 0
195-6TA 32 19 13 0 0 0 0 0 32 19 13 0 0 0 0 0
205-6TA 32 19 13 0 0 0 0 0 32 19 13 0 0 0 0 0
215-6TB 30 16 14 0 0 0 0 0 30 16 14 0 0 0 0 0
225-6TB 30 16 14 0 0 0 0 0 30 16 14 0 0 0 0 0
235-6TC 34 20 14 0 0 0 0 0 34 20 14 0 0 0 0 0
245-6TC 34 20 14 0 0 0 0 0 34 20 14 0 0 0 0 0
255-6TD 27 9 18 0 0 0 0 0 27 9 18 0 0 0 0 0
265-6TD 27 9 18 0 0 0 0 0 27 9 18 0 0 0 0 0
 Tổng8084333750000080843337500000